LListat actuacions
- 17/02/2002 – Porreres – 3d6, 2d6, 4d6, p5
- 23/03/2002 – Palma – 4d6a, 4d7, 3d6, p5
- 07/04/2002 – Palma (Bellver) – 4d7, 3d7, 4d6a, p5
- 12/05/2002 – Barcelona (Sants) – 4d7, 2d6, 3d7, p5, p4cam
- 18/05/2002 – Palma – 3d7, 2d6, p4
- 01/06/2002 – Manacor – 3d7, 4d7a, 5d7, vano de 5
- 14/06/2002 – Son Servera – 3d7, 4d7, 4d6a, 2p4
- 14/07/2002 – Portocristo – 4d7, 3d7, 4d7a, p5, p4
- 11/08/2002 – Alaró – 3d7, 5d7, 4d7, p5, p4balcó
- 18/08/2002 – s’Illot – 3d7, 2d6, 4d6a, p5, p4, 3d6s
- 23/08/2002 – Felanitx – 3d7, 4d7a, 4d7, 2p4
- 31/08/2002 – Santa Ponça – 3d7, 4d7, 2d6, p5
- 01/09/2002 – Vilafranca de B. – 3d7, 4d7a(c), 2d6, 2p4
- 08/09/2002 – Petra – 2d6, 4d6a, 3d7, p5, 2p4
- 26/09/2002 – Cales de Mallorca – 4d6a, 2d6, 3d6, p4s, 2p4
- 29/09/2002 – Binissalem – 4d7, 4d7a, 3d7, p5
- 13/10/2002 – Sant Joan – 5d7, 4d7, 3d7, p5, p4
- 19/10/2002 – Palma – 5d7, 3d7, 4d7, p5, p4cam
- 26/10/2002 – Manacor – 5d7, 4d7a, i3d7s, i3d7s, vano de 5, p4balcó
- 03/11/2002 – sa Cabaneta – 3d7, 3d6s, 4d7, 2p4
- 09/11/2002 – Reus – 3d7, p5, 2p4
- 10/11/2002 – Reus – 3d7, 4d7, 4d7a, p5
Estadística
D | C | i | id | ||
4d6 | 1 | 1 | |||
3d6 | 3 | 3 | |||
4d6a | 6 | 6 | |||
3d6s | 2 | 2 | |||
2d6 | 8 | 8 | |||
p5 | 16 | 16 | |||
4d7 | 13 | 13 | |||
3d7 | 18 | 18 | |||
4d7a | 6 | 1 | 7 | ||
5d7 | 5 | 5 | |||
3d7s | 2 | 2 | |||
2d7 | 0 | ||||
TOTAL | 78 | 1 | 2 | 0 | 81 |
% | 96,3 | 1,23 | 2,47 | 0 |