LListat actuacions
- 09/04/2000 – Santa Eugènia – 3d6, 4d6, 2d6(c), p4(c)
- 30/04/2000 – Palma (Bellver) – id3d6, 3d6, p5, 4d6, p4
- 30/04/2000 – ses Salines – 3d6, 2d6, 4d6, p5
- 14/05/2000 – Sóller – 4d6, id4d6a, 4d6a, id3d6, p4
- 06/06/2000 – Manacor – 3d7, 4d7, 2d6, p5
- 25/06/2000 – Son Servera – 3d6, 2d6, p5, p4
- 15/07/2000 – Portocristo – 4d6, 3d6, 4d6a, p4(c), p4
- 16/07/2000 – Petra – 3d7, 2d6, i4d6a, p5
- 23/07/2000 – Llubí – 3d6, 2d6, 4d6, p5
- 13/08/2000 – Sant Llorenç – 2d6, 3d6, 4d6, 2p4, p4
- 18/08/2000 – Felanitx – i4d7, 3d6, 4d6, p4
- 20/08/2000 – s’Illot – 3d6, 4d6, p4, p4
- 30/08/2000 – Palma – 3d6, p4,
- 03/09/2000 – Vilafranca – 3d6, 2d6, 4d6a, p4,
- 16/09/2000 – Cala Rajada – id2d6, 2d6, 3d6, p4, p4(c)
- 24/09/2000 – Binissalem – id2d6, 4d6a, 3d6, p5,
- 08/10/2000 – Sant Joan – 3d6, 4d6, id2d6, p5,
- 15/10/2000 – Manacor – 3d7, 4d7, 4d7a(c), p5(c),
- 28/10/2000 – Palma – id3d7, 3d7, id4d7, 4d7, 4d6, p5, p4, p4balcó
- 05/11/2000 – sa Cabaneta – 3d7, 2d6, 4d6, p5(c), p4
- 19/11/2000 – Montblanc – 3d7, 4d7, 4d6a, p5, p4cam
Estadística
D | C | i | id | ||
4d6 | 12 | 12 | |||
3d6 | 14 | 2 | 16 | ||
4d6a | 5 | 1 | 1 | 7 | |
2d6 | 9 | 1 | 3 | 13 | |
p5 | 10 | 2 | 12 | ||
4d7 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
3d7 | 6 | 1 | 7 | ||
4d7a | 1 | 1 | |||
TOTAL | 60 | 4 | 2 | 8 | 74 |
% | 81,08 | 5,41 | 2,7 | 10,81 |